收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
海快包税
中国台湾 普通货物 海快 新竹海快 按重量 实际重量
150.03-2000.20 单位:KG 单价 10.00 附加费 0.00
50.03-150.02 单位:KG 单价 11.00 附加费 0.00
10.03-50.02 单位:KG 单价 12.00 附加费 0.00
5.03-10.02 单位:KG 单价 13.00 附加费 0.00
2.03-5.02 单位:KG 单价 16.00 附加费 0.00
1.03-2.02 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
0.03-1.02 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
说明
空运不包稅
中国台湾 普通货物 空运 新竹空运 按重量 实际重量
10.03-999.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
5.03-10.02 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
2.03-5.02 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
1.03-2.02 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
0.01-1.02 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
说明
空运包稅
中国台湾 普通货物 空运 新竹空运 按重量 实际重量
10.03-999.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
5.03-10.02 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
2.03-5.02 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
1.03-2.02 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
0.01-1.02 单位:KG 单价 34.00 附加费 0.00
说明
特货
中国台湾 特殊货物 特货时效 新竹海快|新竹空运|黑猫|特殊渠道 按重量 实际重量
0.01-999.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2025 千里马集货站 技术支持:SzNumberOne ICP:备案中